Технические характеристики | | | | | | | | | | |
---|
Объём миксера бункера, м3 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 30 | 30 |
модель | MV 20 | MVL 20 | MV 22 | MVL 22 | MV 24 | MVL 24 | MV 26 | MVL 26 | MV 30 | MVL 30 |
Число шнеков | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Длина, м | 7,73 | 7,55 | 7,77 | 7,6 | 8 | 7,9 | 8 | 8 | 8,1 | 7,95 |
Ширина, м | 2,3 | 2,64 | 2,3 | 2,64 | 2,44 | 2,58 | 2,44 | 2,58 | 2,44 | 2,58 |
Высота, м | 2,84 | 2,84 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,27 | 3,27 | 3,43 | 3,43 |
Масса, кг | 6 385 | 6 750 | 6 500 | 7 020 | 8 200 | 7 970 | 8 320 | 8 090 | 8 470 | 8 240 |
Необходимая мощность трактора, л.с. | 95 | 95 | 100 | 100 | 115 | 115 | 130 | 130 | 150 | 150 |
Технические характеристики
Объём миксера бункера, м3;20;20;22;22;24;24;26;26;30;30
модель;MV 20;MVL 20;MV 22;MVL 22;MV 24;MVL 24;MV 26;MVL 26;MV 30;MVL 30
Число шнеков;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2
Длина, м;7,73;7,55;7,77;7,6;8;7,9;8;8;8,1;7,95
Ширина, м;2,3;2,64;2,3;2,64;2,44;2,58;2,44;2,58;2,44;2,58
Высота, м;2,84;2,84;3,0;3,0;3,1;3,1;3,27;3,27;3,43;3,43
Масса, кг;6 385;6 750;6 500;7 020;8 200;7 970;8 320;8 090;8 470;8 240
Необходимая мощность трактора, л.с.;95;95;100;100;115;115;130;130;150;150